1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Toni Tuikkanen, AiM_F | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Jussi Pulkkinen, AiM_F | 4 | 6 | 2 | 0 | 12 | 3 |
Kaarlo Alanko, AV II | h | 8 | 6 | 2 | 16 | 4 |
Jarno Reuna, AV II | 4 | 10 | 2 | 5 | 21 | 5.25 |
Ari Lääkkölä, AiM_F | 4 | h | h | 2 | 6 | 1.5 |
Jussi Korhonen, AiM_F | 2 | 6 | 10 | 2 | 20 | 5 |
Janne Lehtimäki, AV II | h | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 |
Eero Koivusalo, AV II | 4 | 4 | h | 5 | 13 | 3.25 |
1. Erä | Koti: | -38 | Vieras: | -18 |
2. Erä |
Kaarlo Alanko, AV II | h | 6 | 4 | 6 | 16 | 4 |
Jarno Reuna, AV II | 6 | 8 | 4 | h | 18 | 4.5 |
Toni Tuikkanen, AiM_F | 6 | 0 | 4 | h | 10 | 2.5 |
Jussi Pulkkinen, AiM_F | 6 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3.5 |
Janne Lehtimäki, AV II | h | 8 | 4 | h | 12 | 3 |
Eero Koivusalo, AV II | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
Ari Lääkkölä, AiM_F | 0 | h | h | 4 | 4 | 1 |
Jussi Korhonen, AiM_F | 6 | 2 | h | 7 | 15 | 3.75 |
2. Erä | Koti: | -35 | Vieras: | -26 |
Lopputulos | Koti: | -73 | Vieras: | -44 |