1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Maria Tomperi, VeKu | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2 |
Sanna Torniainen, VeKu | 2 | 6 | h | 2 | 10 | 2.5 |
saana Pohjonen, ProTip | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 3 |
Vilma Haarala, ProTip | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
Katariina Kauppila, VeKu | 0 | 4 | 2 | h | 6 | 1.5 |
Jasmiina Kantola, VeKu | 2 | 2 | 2 | h | 6 | 1.5 |
Jaana Larionova, ProTip | 2 | 6 | h | 2 | 10 | 2.5 |
Helinä Suutarinen, ProTip | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.5 |
1. Erä | Koti: | -48 | Vieras: | -42 |
2. Erä |
saana Pohjonen, ProTip | 3 | 4 | 7 | 4 | 18 | 4.5 |
Vilma Haarala, ProTip | 4 | 6 | h | 10 | 20 | 5 |
Maria Tomperi, VeKu | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 5 |
Jasmiina Kantola, VeKu | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 |
Jaana Larionova, ProTip | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1.5 |
Helinä Suutarinen, ProTip | h | 2 | h | 0 | 2 | 0.5 |
Katariina Kauppila, VeKu | h | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Sanna Torniainen, VeKu | 6 | 8 | 8 | h | 22 | 5.5 |
2. Erä | Koti: | -22 | Vieras: | -35 |
Lopputulos | Koti: | -70 | Vieras: | -77 |