1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Ville Kotisaari, AiMS | 8 | 10 | 2 | 4 | 24 | 6 |
Hannu Rantala, AiMS | 6 | 2 | 12 | 2 | 22 | 5.5 |
Sami Myllymäki, SB II | 4 | h | 12 | 2 | 18 | 4.5 |
Aleksi Kestilä, SB II | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
Timo Vasenius, AiMS | h | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 |
Toni Tuikkanen, AiMS | 2 | 3 | 6 | 2 | 13 | 3.25 |
Juho Lehtelä, SB II | 6 | 6 | 4 | 2 | 18 | 4.5 |
Antero Särkelä, SB II | h | 4 | 6 | 0 | 10 | 2.5 |
1. Erä | Koti: | -10 | Vieras: | -24 |
2. Erä |
Sami Myllymäki, SB II | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 4 |
Aleksi Kestilä, SB II | 2 | 8 | 4 | 4 | 18 | 4.5 |
Ville Kotisaari, AiMS | 12 | 6 | 2 | 5 | 25 | 6.25 |
Hannu Rantala, AiMS | 6 | 2 | 6 | 6 | 20 | 5 |
Juho Lehtelä, SB II | 2 | 8 | 0 | 2 | 12 | 3 |
Antero Särkelä, SB II | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 | 3 |
Timo Vasenius, AiMS | 2 | 4 | h | 4 | 10 | 2.5 |
Toni Tuikkanen, AiMS | h | 5 | h | h | 5 | 1.25 |
2. Erä | Koti: | -14 | Vieras: | -18 |
Lopputulos | Koti: | -24 | Vieras: | -42 |