1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Jarmo Antikainen, TheNGY | 4 | 2 | 8 | 5 | 19 | 4.75 |
Jaakko Kelloniemi, TheNGY | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 6 |
Aleksi Hursti, Y-69 | h | 6 | 4 | 6 | 16 | 4 |
Maria Mäntylä, Y-69 | 2 | h | 6 | 2 | 10 | 2.5 |
Joona Mannermaa, TheNGY | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 |
Mika Laakso, TheNGY | 4 | 1 | h | 2 | 7 | 1.75 |
Jesse Hakala, Y-69 | 2 | 2 | 2 | h | 6 | 1.5 |
Eveliina Mäkäräinen, Y-69 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 |
1. Erä | Koti: | -18 | Vieras: | -40 |
2. Erä |
Aleksi Hursti, Y-69 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 3 |
Maria Mäntylä, Y-69 | 5 | 7 | h | 8 | 20 | 5 |
Jarmo Antikainen, TheNGY | 2 | 10 | 2 | 4 | 18 | 4.5 |
Jaakko Kelloniemi, TheNGY | h | 4 | 6 | 4 | 14 | 3.5 |
Jesse Hakala, Y-69 | 0 | 6 | 0 | 5 | 11 | 2.75 |
Eveliina Mäkäräinen, Y-69 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1.75 |
Joona Mannermaa, TheNGY | 1 | 6 | 3 | 2 | 12 | 3 |
Mika Laakso, TheNGY | 4 | 2 | h | 4 | 10 | 2.5 |
2. Erä | Koti: | -26 | Vieras: | -31 |
Lopputulos | Koti: | -44 | Vieras: | -71 |