1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Henri Lahtinen, RuKva | 8 | 6 | h | 8 | 22 | 5.5 |
Karri Kultalahti, RuKva | 4 | 0 | 4 | 8 | 16 | 4 |
Anttoni Jokinen, EWR | 4 | 8 | h | 6 | 18 | 4.5 |
Lauri Koponen, EWR | 8 | 6 | 4 | h | 18 | 4.5 |
Sauli Viinamäki, RuKva | 2 | 2 | h | 4 | 8 | 2 |
Visa Isteri, RuKva | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3.5 |
Heino Härkönen, EWR | 6 | 8 | 2 | 2 | 18 | 4.5 |
Ville Karhunen, EWR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
1. Erä | Koti: | -22 | Vieras: | -14 |
2. Erä |
Anttoni Jokinen, EWR | 8 | 2 | 4 | 4 | 18 | 4.5 |
Lauri Koponen, EWR | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | 3.5 |
Henri Lahtinen, RuKva | 10 | 6 | 10 | h | 26 | 6.5 |
Karri Kultalahti, RuKva | 6 | 4 | 6 | 2 | 18 | 4.5 |
Heino Härkönen, EWR | 6 | h | 6 | 2 | 14 | 3.5 |
Ville Karhunen, EWR | 2 | 6 | 2 | 6 | 16 | 4 |
Sauli Viinamäki, RuKva | 6 | 2 | 2 | 6 | 16 | 4 |
Visa Isteri, RuKva | 4 | 6 | 2 | 2 | 14 | 3.5 |
2. Erä | Koti: | -6 | Vieras: | -18 |
Lopputulos | Koti: | -28 | Vieras: | -32 |