YLEINEN
Lohko A
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +/- | PaE |
1. | DOAMKPJHPKMTSYR | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 19.00 | 22 | 29 | 12 |
2. | Barbababa | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 14.40 | 21 | 29 | 11 |
3. | Kassi-69 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0.20 | 8 | -55 | 10 |
4. | Do you even Beer? | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13.40 | 15 | 11 | 10 |
5. | Tmi Löysä pommi | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 16.00 | 17 | 15 | 10 |
6. | Kyyk´a´Way9000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -0.67 | 3 | -29 | 6 |
Lohko B
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +/- | PaE |
1. | Aapot | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 16.20 | 19 | 83 | 11 |
2. | Sukka ja Käsi | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4.60 | 14 | -25 | 10 |
3. | Duo Fuu-Fuu | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10.60 | 17 | 50 | 10 |
4. | Viimevuoden mestaripari | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 11.80 | 19 | 55 | 10 |
5. | KAket | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4.20 | 7 | 8 | 6 |
6. | Tyydyttämättömät | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -25.60 | -7 | -171 | 0 |
NAISET
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +/- | PaE |
1. | Tyhjennyskinkerit | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 7.17 | 11 | 99 | 8 |
2. | Sipuliinat | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2.17 | 10 | 25 | 6 |
3. | Team Red | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | -3.50 | 1 | 26 | 3 |
4. | Päivi ja Sanna Kyykkää | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -21.83 | -3 | -150 | 1 |