1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Joonas Leskinen, SB | h | 14 | 7 | 2 | 23 | 5.75 |
DelMonte-Mies, SB | 7 | 6 | 2 | 2 | 17 | 4.25 |
Mikko Häkkinen, BoSS | 8 | h | 0 | 4 | 12 | 3 |
Riku Hietaniemi, BoSS | 10 | 6 | 6 | 4 | 26 | 6.5 |
Juho Suomela, SB | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | 2.75 |
Ville "Dr. Doom" Peteri, SB | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 | 4.5 |
Mika Pohjanen, BoSS | 4 | 8 | 0 | 6 | 18 | 4.5 |
Maija Sarajärvi, BoSS | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 |
1. Erä | Koti: | -9 | Vieras: | -16 |
2. Erä |
Mikko Häkkinen, BoSS | 8 | 7 | 8 | 2 | 25 | 6.25 |
Riku Hietaniemi, BoSS | 8 | h | h | 3 | 11 | 2.75 |
Joonas Leskinen, SB | 10 | 4 | 4 | 6 | 24 | 6 |
DelMonte-Mies, SB | 10 | 10 | 2 | 2 | 24 | 6 |
Mika Pohjanen, BoSS | 10 | 4 | 4 | 4 | 22 | 5.5 |
Maija Sarajärvi, BoSS | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | 2.75 |
Juho Suomela, SB | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
Ville "Dr. Doom" Peteri, SB | 6 | 6 | h | h | 12 | 3 |
2. Erä | Koti: | -10 | Vieras: | -11 |
Lopputulos | Koti: | -19 | Vieras: | -27 |