1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Joonas Leskinen, SB | 10 | 8 | 2 | 8 | 28 | 7 |
DelMonte-Mies, SB | h | 6 | 4 | h | 10 | 2.5 |
Ville Kytöläinen, DBI | h | 6 | 2 | 8 | 16 | 4 |
Atte Aunola, DBI | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
Juho Suomela, SB | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 |
Ville "Dr. Doom" Peteri, SB | 2 | 6 | 4 | 8 | 20 | 5 |
Juho Myllylahti, DBI | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 3 |
Juhani Lehtonen, DBI | 0 | 4 | 4 | 6 | 14 | 3.5 |
1. Erä | Koti: | -14 | Vieras: | -30 |
2. Erä |
Ville Kytöläinen, DBI | 7 | 6 | h | 8 | 21 | 5.25 |
Atte Aunola, DBI | 8 | 8 | h | 11 | 27 | 6.75 |
Joonas Leskinen, SB | 6 | 14 | 2 | 6 | 28 | 7 |
DelMonte-Mies, SB | 12 | 10 | 2 | 2 | 26 | 6.5 |
Juho Myllylahti, DBI | 2 | 2 | 6 | h | 10 | 2.5 |
Juhani Lehtonen, DBI | 2 | 8 | 2 | 0 | 12 | 3 |
Juho Suomela, SB | 2 | h | 2 | h | 4 | 1 |
Ville "Dr. Doom" Peteri, SB | 4 | 2 | h | 2 | 8 | 2 |
2. Erä | Koti: | -14 | Vieras: | -8 |
Lopputulos | Koti: | -28 | Vieras: | -38 |