| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Matti Tikanmäki, DroitH | 0 | 8 | 4 | 2 | 14 | 3.5 |
| Mikko Heiskanen, DroitH | h | 0 | h | 4 | 4 | 1 |
| Ville Luukkonen, DAKK | 8 | 6 | 4 | 4 | 22 | 5.5 |
| Paavo Orajärvi, DAKK | 8 | 8 | 6 | h | 22 | 5.5 |
| Vesa Hepa-Aho, DroitH | 0 | 4 | 2 | 9 | 15 | 3.75 |
| Lassi Kojola, DroitH | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
| Juhani Lehtonen, DAKK | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 | 3.5 |
| Anna Nikkilä, DAKK | 2 | 2 | 2 | h | 6 | 1.5 |
| 1. Erä | Koti: | -39 | Vieras: | -16 |
| 2. Erä |
| Ville Luukkonen, DAKK | 2 | 4 | 12 | h | 18 | 4.5 |
| Paavo Orajärvi, DAKK | 2 | 2 | 12 | 0 | 16 | 4 |
| Matti Tikanmäki, DroitH | 6 | h | 6 | h | 12 | 3 |
| Mikko Heiskanen, DroitH | 4 | 6 | h | 2 | 12 | 3 |
| Juhani Lehtonen, DAKK | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 3 |
| Anna Nikkilä, DAKK | 6 | 4 | h | 4 | 14 | 3.5 |
| Vesa Hepa-Aho, DroitH | 8 | 2 | h | 6 | 16 | 4 |
| Lassi Kojola, DroitH | 2 | 6 | 2 | 4 | 14 | 3.5 |
| 2. Erä | Koti: | -26 | Vieras: | -21 |
| Lopputulos | Koti: | -65 | Vieras: | -37 |