1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Juhamatti Niemelä, 2saajat | 4 | h | 6 | 2 | 12 | 3 |
Juuso Kangas, 2saajat | 6 | 8 | 4 | h | 18 | 4.5 |
Elmeri Koski, BDS | 4 | 5 | 2 | 2 | 13 | 3.25 |
Tuukka Korolainen, BDS | 8 | 4 | 4 | 2 | 18 | 4.5 |
Toni Frogell, 2saajat | h | 12 | h | h | 12 | 3 |
Erno Klemetti, 2saajat | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
Atte Niemelä, BDS | 2 | 8 | 11 | h | 21 | 5.25 |
Kari Aula, BDS | 0 | 4 | 8 | h | 12 | 3 |
1. Erä | Koti: | -28 | Vieras: | -16 |
2. Erä |
Elmeri Koski, BDS | 8 | 4 | 4 | h | 16 | 4 |
Tuukka Korolainen, BDS | h | 9 | 3 | 4 | 16 | 4 |
Juhamatti Niemelä, 2saajat | 8 | 0 | 4 | 6 | 18 | 4.5 |
Juuso Kangas, 2saajat | 8 | 6 | 1 | 2 | 17 | 4.25 |
Atte Niemelä, BDS | 2 | 6 | 0 | 2 | 10 | 2.5 |
Kari Aula, BDS | 3 | 4 | h | 2 | 9 | 2.25 |
Toni Frogell, 2saajat | 7 | 4 | h | h | 11 | 2.75 |
Erno Klemetti, 2saajat | 1 | 2 | h | 0 | 3 | 0.75 |
2. Erä | Koti: | -31 | Vieras: | -25 |
Lopputulos | Koti: | -59 | Vieras: | -41 |