1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Markku Pylkkö, KK | 4 | 4 | 2 | 8 | 18 | 4.5 |
Miikka Krogerus, KK | 8 | 6 | 6 | 4 | 24 | 6 |
Jouni Kovasin, BoSS | 4 | 8 | 5 | 6 | 23 | 5.75 |
Mikko Häkkinen, BoSS | 6 | 4 | 2 | 5 | 17 | 4.25 |
Mika Lasanen, KK | 10 | 4 | h | 0 | 14 | 3.5 |
Jussi Kärki, KK | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 3.5 |
Kalle Jokiniemi, BoSS | 8 | 8 | 2 | 6 | 24 | 6 |
Mika Pohjanen , BoSS | 0 | 2 | 3 | h | 5 | 1.25 |
1. Erä | Koti: | -10 | Vieras: | -13 |
2. Erä |
Jouni Kovasin, BoSS | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1.5 |
Mikko Häkkinen, BoSS | 8 | 6 | 4 | 4 | 22 | 5.5 |
Markku Pylkkö, KK | 2 | 6 | 6 | 0 | 14 | 3.5 |
Miikka Krogerus, KK | 0 | 8 | 6 | h | 14 | 3.5 |
Kalle Jokiniemi, BoSS | 4 | 11 | 6 | h | 21 | 5.25 |
Mika Pohjanen , BoSS | 3 | 6 | 4 | h | 13 | 3.25 |
Mika Lasanen, KK | 6 | 6 | 4 | h | 16 | 4 |
Jussi Kärki, KK | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
2. Erä | Koti: | -22 | Vieras: | -16 |
Lopputulos | Koti: | -32 | Vieras: | -29 |