1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Katja Ahonen, Team Pitkätukat | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
Kaisu Keskiaho, Team Pitkätukat | 4 | 6 | 4 | 0 | 14 | 3.5 |
Ari Hautasaari, Possut Cowboys | 8 | 2 | 2 | 10 | 22 | 5.5 |
Toni Lindh, Possut Cowboys | 2 | h | 2 | 4 | 8 | 2 |
Heikki Laine, Team Pitkätukat | 2 | 4 | 4 | h | 10 | 2.5 |
Laura Niskala, Team Pitkätukat | 8 | 6 | 2 | 2 | 18 | 4.5 |
Henrik Heusala, Possut Cowboys | 4 | 10 | 2 | h | 16 | 4 |
Ilari Pesola, Possut Cowboys | 2 | h | 2 | 6 | 10 | 2.5 |
1. Erä | Koti: | -28 | Vieras: | -22 |
2. Erä |
Ari Hautasaari, Possut Cowboys | h | 4 | 8 | h | 12 | 3 |
Toni Lindh, Possut Cowboys | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 3 |
Katja Ahonen, Team Pitkätukat | 4 | h | 2 | h | 6 | 1.5 |
Kaisu Keskiaho, Team Pitkätukat | 4 | 6 | 2 | 2 | 14 | 3.5 |
Henrik Heusala, Possut Cowboys | 4 | 4 | 2 | 6 | 16 | 4 |
Ilari Pesola, Possut Cowboys | h | 12 | 4 | h | 16 | 4 |
Heikki Laine, Team Pitkätukat | 8 | 4 | 2 | 4 | 18 | 4.5 |
Laura Niskala, Team Pitkätukat | 4 | 8 | h | 2 | 14 | 3.5 |
2. Erä | Koti: | -26 | Vieras: | -24 |
Lopputulos | Koti: | -54 | Vieras: | -46 |