1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Markku Pylkkö, KombostiKobla | 3 | 4 | 6 | 10 | 23 | 5.75 |
Ari Orajärvi, KombostiKobla | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 3 |
Samuli Pöyhtäri, Aapon Mätisäkit | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | 3.5 |
Aapo Herrala, Aapon Mätisäkit | 2 | 6 | 2 | h | 10 | 2.5 |
Mika Lasanen, KombostiKobla | 6 | 6 | h | 1 | 13 | 3.25 |
Jussi Kärki, KombostiKobla | 2 | 4 | h | 4 | 10 | 2.5 |
Pekka Oikarainen, Aapon Mätisäkit | 4 | 6 | 2 | 4 | 16 | 4 |
Miikka Krogerus, Aapon Mätisäkit | 8 | 6 | 4 | 2 | 20 | 5 |
1. Erä | Koti: | -20 | Vieras: | -18 |
2. Erä |
Samuli Pöyhtäri, Aapon Mätisäkit | 6 | h | 6 | h | 12 | 3 |
Aapo Herrala, Aapon Mätisäkit | h | 6 | 6 | h | 12 | 3 |
Markku Pylkkö, KombostiKobla | 9 | h | 2 | h | 11 | 2.75 |
Ari Orajärvi, KombostiKobla | 2 | 4 | 5 | 6 | 17 | 4.25 |
Pekka Oikarainen, Aapon Mätisäkit | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 |
Miikka Krogerus, Aapon Mätisäkit | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2.5 |
Mika Lasanen, KombostiKobla | 6 | 2 | 8 | 4 | 20 | 5 |
Jussi Kärki, KombostiKobla | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 |
2. Erä | Koti: | -18 | Vieras: | -32 |
Lopputulos | Koti: | -36 | Vieras: | -50 |