# | Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) | Pisteet | Plus | PKA | PaPH | Hauki- | Sld | PPS | KeKeT |
1 | Ukko-Pekka Yliranta (SuHa) | 223.30 | 235.06 | 2.28 | 10.65 | -11.76 | 14 | 15.95 | 49.30 |
2 | Toni Juopperi (KK) | 150.97 | 161.48 | 1.60 | 4.56 | -10.51 | 11 | 13.72 | 47.17 |
3 | Jussi Leinonen (K69) | 126.04 | 148.08 | 1.47 | 6.84 | -22.03 | 10 | 12.6 | 44.67 |
4 | Hannu Rantala (A) | 124.63 | 95.33 | 1.49 | 5.50 | -15.22 | 14 | 5.72 | 45.03 |
5 | Juha Parkkila (TekLA) | 55.19 | 68.23 | 1.39 | 3.65 | -13.04 | 6 | 9.2 | 21.96 |
6 | Santtu Uurtamo (D) | 12.70 | 58.42 | 1.06 | 3.19 | -50.25 | 9 | 0.91 | 59.10 |
7 | Tomi Parkkonen (CC) | 3.14 | 59.15 | 0.97 | 2.89 | -57.13 | 12 | 0.17 | 62.74 |
8 | Timo Mäenpää (TheNGY) | 2.39 | 53.89 | 0.98 | 2.30 | -51.50 | 4 | 0.6 | 36.25 |
9 | Lassi Minkkinen (RK) | 1.55 | 20.76 | 0.80 | 2.50 | -19.76 | 4 | 0.25 | 54.29 |
10 | Oula Pulju (HanPB) | -11.93 | 47.80 | 0.85 | 1.72 | -55.48 | 6 | -1.28 | 53.45 |
Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat er�t
JPeE = Joukkueen pelaamat er�t
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskim��r�inen Kentt�Tilanne ts. pistett� j�ljell� ennen heittoa