| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Meri Rinta-Piirto, P-69 | 4 | 2 | 4 | 5 | 15 | 3.75 |
| Anni Karjalainen, P-69 | 6 | 8 | 4 | 6 | 24 | 6 |
| Mikko Kaski, SB | 6 | 6 | 4 | 8 | 24 | 6 |
| Heikki Metsävainio, SB | 4 | 10 | 6 | 4 | 24 | 6 |
| Karoliina Markuksela, P-69 | 3 | 0 | 0 | h | 3 | 0.75 |
| Hannele Taskinen, P-69 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2.5 |
| Jarno Seppänen, SB | 4 | 10 | 6 | 2 | 22 | 5.5 |
| Pekka Huhta, SB | 2 | 4 | h | h | 6 | 1.5 |
| 1. Erä | Koti: | -28 | Vieras: | -4 |
| 2. Erä |
| Mikko Kaski, SB | 4 | 2 | 6 | 2 | 14 | 3.5 |
| Heikki Metsävainio, SB | 10 | 8 | 8 | 5 | 31 | 7.75 |
| Meri Rinta-Piirto, P-69 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
| Anni Karjalainen, P-69 | 4 | 6 | h | 2 | 12 | 3 |
| Jarno Seppänen, SB | 14 | 8 | h | h | 22 | 5.5 |
| Pekka Huhta, SB | h | 6 | h | h | 6 | 1.5 |
| Karoliina Markuksela, P-69 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 | 2.5 |
| Hannele Taskinen, P-69 | 2 | 4 | 0 | h | 6 | 1.5 |
| 2. Erä | Koti: | -40 | Vieras: | -7 |
| Lopputulos | Koti: | -68 | Vieras: | -11 |