1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Kaisa Syrjälä, TheNGY | 2 | 6 | 8 | 2 | 18 | 4.5 |
Riina Rahkola, TheNGY | 10 | 4 | 0 | 8 | 22 | 5.5 |
Karri Kuula, ExH | 4 | 4 | 2 | 10 | 20 | 5 |
Tuomo Kestilä, ExH | 2 | 8 | 2 | 2 | 14 | 3.5 |
Jarmo Antikainen, TheNGY | h | 6 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Timo Mäenpää, TheNGY | h | 4 | 5 | 2 | 11 | 2.75 |
Jussi Palosaari, ExH | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 | 4.5 |
Paavo Hahtola, ExH | 6 | 2 | 6 | 4 | 18 | 4.5 |
1. Erä | Koti: | -21 | Vieras: | -8 |
2. Erä |
Karri Kuula, ExH | 6 | 2 | h | 8 | 16 | 4 |
Tuomo Kestilä, ExH | 8 | 6 | 6 | 1 | 21 | 5.25 |
Mika Laakso, TheNGY | h | 4 | 12 | 10 | 26 | 6.5 |
Jarmo Antikainen, TheNGY | 6 | 6 | 4 | h | 16 | 4 |
Jussi Palosaari, ExH | 5 | 1 | 4 | h | 10 | 2.5 |
Paavo Hahtola, ExH | 3 | 2 | 6 | 4 | 15 | 3.75 |
Timo Mäenpää, TheNGY | 4 | 4 | h | 0 | 8 | 2 |
Harri Perämäki, TheNGY | h | 2 | 4 | 4 | 10 | 2.5 |
2. Erä | Koti: | -20 | Vieras: | -18 |
Lopputulos | Koti: | -41 | Vieras: | -26 |