| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Mikko Rautanen, Keke | 2 | 2 | 10 | 6 | 20 | 5 |
| Tatu Kaupinmäki, Keke | 6 | 6 | 8 | h | 20 | 5 |
| Emma Tähtinen, P-69 | 5 | 8 | h | 4 | 17 | 4.25 |
| Meri Rinta-Piirto, P-69 | 2 | 6 | h | 2 | 10 | 2.5 |
| Tatu Partanen, Keke | h | 4 | 4 | 2 | 10 | 2.5 |
| Kalle Kastari, Keke | 2 | 8 | 4 | 4 | 18 | 4.5 |
| Heidi Joensuu, P-69 | h | 6 | 5 | 2 | 13 | 3.25 |
| Saara Moisanen, P-69 | 4 | 4 | 2 | h | 10 | 2.5 |
| 1. Erä | Koti: | -12 | Vieras: | -30 |
| 2. Erä |
| Emma Tähtinen, P-69 | 4 | h | 6 | 0 | 10 | 2.5 |
| Meri Rinta-Piirto, P-69 | h | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 |
| Mikko Rautanen, Keke | 4 | 2 | 9 | 11 | 26 | 6.5 |
| Tatu Kaupinmäki, Keke | 6 | 0 | 10 | h | 16 | 4 |
| Heidi Joensuu, P-69 | 6 | 6 | h | 4 | 16 | 4 |
| Saara Moisanen, P-69 | 7 | h | 3 | 2 | 12 | 3 |
| Tatu Partanen, Keke | 2 | 4 | h | 1 | 7 | 1.75 |
| Kalle Kastari, Keke | 2 | 8 | 2 | 6 | 18 | 4.5 |
| 2. Erä | Koti: | -13 | Vieras: | -30 |
| Lopputulos | Koti: | -25 | Vieras: | -60 |