1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Ville Kotisaari, AiM_T | 13 | 2 | 8 | 3 | 26 | 6.5 |
Hannu Rantala, AiM_T | 12 | h | 6 | h | 18 | 4.5 |
Henri Lahtinen, RuKva | 6 | 4 | 2 | 10 | 22 | 5.5 |
Ville Mukka, RuKva | 2 | h | 2 | h | 4 | 1 |
Toni Tuikkanen, AiM_T | 6 | 4 | 4 | h | 14 | 3.5 |
Timo Vasenius, AiM_T | 4 | h | 2 | 4 | 10 | 2.5 |
Sauli Viinamäki, RuKva | 2 | 6 | 2 | 8 | 18 | 4.5 |
Visa Isteri, RuKva | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 |
1. Erä | Koti: | -12 | Vieras: | -24 |
2. Erä |
Henri Lahtinen, RuKva | 6 | 8 | h | 4 | 18 | 4.5 |
Karri Kultalahti, RuKva | 10 | 4 | 2 | 2 | 18 | 4.5 |
Ville Kotisaari, AiM_T | 8 | 0 | h | 3 | 11 | 2.75 |
Hannu Rantala, AiM_T | 6 | 6 | 4 | 2 | 18 | 4.5 |
Sauli Viinamäki, RuKva | 4 | 2 | 8 | 4 | 18 | 4.5 |
Visa Isteri, RuKva | 4 | 4 | h | h | 8 | 2 |
Toni Tuikkanen, AiM_T | 7 | 2 | 6 | 4 | 19 | 4.75 |
Timo Vasenius, AiM_T | 6 | 8 | h | 2 | 16 | 4 |
2. Erä | Koti: | -16 | Vieras: | -16 |
Lopputulos | Koti: | -28 | Vieras: | -40 |