1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Virpi Riihinen, KosSu | 2 | 4 | 10 | 7 | 23 | 5.75 |
Sanna Pesonen, KosSu | 4 | 4 | h | 6 | 14 | 3.5 |
Janne Vatjus-Anttila, ExH | 6 | 4 | 4 | h | 14 | 3.5 |
Tomi Hämäläinen, ExH | 8 | 4 | 2 | h | 14 | 3.5 |
Marika Mömmö, KosSu | 3 | h | 2 | h | 5 | 1.25 |
Helena Kangas, KosSu | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 | 3.75 |
Tuomo Kestilä, ExH | 10 | 2 | 6 | 2 | 20 | 5 |
Paavo Hahtola, ExH | 2 | 6 | 4 | h | 12 | 3 |
1. Erä | Koti: | -23 | Vieras: | -20 |
2. Erä |
Janne Vatjus-Anttila, ExH | 6 | 4 | 2 | 6 | 18 | 4.5 |
Tomi Hämäläinen, ExH | 4 | h | 0 | 6 | 10 | 2.5 |
Virpi Riihinen, KosSu | 2 | h | 8 | 4 | 14 | 3.5 |
Sanna Pesonen, KosSu | 0 | 0 | h | 0 | 0 | 0 |
Tuomo Kestilä, ExH | 6 | 2 | 4 | 4 | 16 | 4 |
Paavo Hahtola, ExH | 6 | 8 | 4 | 4 | 22 | 5.5 |
Marika Mömmö, KosSu | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 3 |
Helena Kangas, KosSu | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 3 |
2. Erä | Koti: | -42 | Vieras: | -14 |
Lopputulos | Koti: | -65 | Vieras: | -34 |