1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Tuomas Pöykkö, NII | 6 | 6 | 2 | h | 14 | 3.5 |
Jussi Kallio, NII | 8 | 4 | 6 | 6 | 24 | 6 |
Ville Kotisaari, AiM_T | 8 | 10 | 8 | 2 | 28 | 7 |
Hannu Rantala, AiM_T | 2 | 6 | 4 | 6 | 18 | 4.5 |
Tuomo Johansson, NII | 8 | 4 | 2 | 8 | 22 | 5.5 |
Juho Voltti, NII | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2.25 |
Toni Tuikkanen, AiM_T | 2 | 6 | 2 | 4 | 14 | 3.5 |
Timo Vasenius, AiM_T | h | 2 | 1 | 2 | 5 | 1.25 |
1. Erä | Koti: | -11 | Vieras: | -15 |
2. Erä |
Hannu Rantala, AiM_T | 6 | 11 | h | 2 | 19 | 4.75 |
Toni Tuikkanen, AiM_T | 8 | 4 | h | h | 12 | 3 |
Mikko Mäkelä, NII | 4 | 6 | 3 | h | 13 | 3.25 |
Jussi Kallio, NII | 2 | 4 | 8 | h | 14 | 3.5 |
Jukka Saarenpää, AiM_T | 8 | 2 | 3 | 2 | 15 | 3.75 |
Timo Vasenius, AiM_T | 2 | 6 | 4 | 4 | 16 | 4 |
Tuomas Pöykkö, NII | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2.75 |
Tuomo Johansson, NII | 4 | 6 | h | 4 | 14 | 3.5 |
2. Erä | Koti: | -30 | Vieras: | -18 |
Lopputulos | Koti: | -41 | Vieras: | -33 |