1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Simo Vuokila, MM | 6 | 6 | 2 | 6 | 20 | 5 |
Lotta Lappeteläinen, MM | 4 | 0 | h | 6 | 10 | 2.5 |
Susanna Riihinen, KosSu | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 |
Heidi Oja, KosSu | 0 | 8 | 10 | 2 | 20 | 5 |
Johanna Kostamovaara, MM | 2 | 2 | 2 | h | 6 | 1.5 |
Jarno Vähäjylkkä, MM | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | 3.5 |
Sanna Pesonen, KosSu | 6 | h | 2 | 5 | 13 | 3.25 |
Virpi Riihinen, KosSu | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | 3.25 |
1. Erä | Koti: | -30 | Vieras: | -20 |
2. Erä |
Susanna Riihinen, KosSu | 6 | 4 | 2 | 3 | 15 | 3.75 |
Heidi Oja, KosSu | 6 | 8 | 4 | h | 18 | 4.5 |
Simo Vuokila, MM | 2 | 6 | h | h | 8 | 2 |
Lotta Lappeteläinen, MM | 4 | 2 | 4 | h | 10 | 2.5 |
Sanna Pesonen, KosSu | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
Virpi Riihinen, KosSu | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
Johanna Kostamovaara, MM | 4 | 6 | 3 | 2 | 15 | 3.75 |
Jarno Vähäjylkkä, MM | 4 | 6 | h | h | 10 | 2.5 |
2. Erä | Koti: | -37 | Vieras: | -27 |
Lopputulos | Koti: | -67 | Vieras: | -47 |