1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Matti Harju, PSK | 8 | 4 | 4 | h | 16 | 4 |
Tomi Parkkonen, PSK | h | 2 | 10 | 6 | 18 | 4.5 |
Sauli Viinamäki, RuKva | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 | 5.5 |
Karri Kultalahti, RuKva | 2 | 2 | 4 | h | 8 | 2 |
Lauri Kärenlampi, PSK | h | 2 | 2 | 8 | 12 | 3 |
Verneri Kohonen, PSK | 8 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3.5 |
Matti Ylivaara, RuKva | 2 | 6 | 2 | 5 | 15 | 3.75 |
Visa Isteri, RuKva | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | 3.5 |
1. Erä | Koti: | -20 | Vieras: | -21 |
2. Erä |
Sauli Viinamäki, RuKva | 4 | 6 | 2 | 2 | 14 | 3.5 |
Karri Kultalahti, RuKva | 6 | 6 | 2 | 2 | 16 | 4 |
Matti Harju, PSK | 4 | 10 | 12 | 2 | 28 | 7 |
Tomi Parkkonen, PSK | 2 | 6 | 4 | 3 | 15 | 3.75 |
Matti Ylivaara, RuKva | 8 | 10 | h | h | 18 | 4.5 |
Visa Isteri, RuKva | 6 | 8 | 2 | h | 16 | 4 |
Lauri Kärenlampi, PSK | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | 5.75 |
Verneri Kohonen, PSK | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 |
2. Erä | Koti: | -7 | Vieras: | -16 |
Lopputulos | Koti: | -27 | Vieras: | -37 |