1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Sauli Viinamäki, RuKva | 4 | 8 | 2 | 2 | 16 | 4 |
Karri Kultalahti, RuKva | 4 | 12 | 4 | 2 | 22 | 5.5 |
Matti Harju, PSK | h | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 |
Tomi Parkkonen, PSK | 2 | 6 | 2 | 10 | 20 | 5 |
Matti Ylivaara, RuKva | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 2.5 |
Visa Isteri, RuKva | 6 | 4 | 6 | 2 | 18 | 4.5 |
Lauri Kärenlampi, PSK | 6 | h | 6 | 4 | 16 | 4 |
Verneri Kohonen, PSK | 0 | 2 | 8 | 2 | 12 | 3 |
1. Erä | Koti: | -14 | Vieras: | -18 |
2. Erä |
Matti Harju, PSK | 4 | 10 | 6 | 2 | 22 | 5.5 |
Tomi Parkkonen, PSK | 8 | h | h | 2 | 10 | 2.5 |
Sauli Viinamäki, RuKva | 4 | 8 | 6 | 4 | 22 | 5.5 |
Karri Kultalahti, RuKva | h | 10 | 2 | h | 12 | 3 |
Lauri Kärenlampi, PSK | 4 | 2 | 6 | 5 | 17 | 4.25 |
Verneri Kohonen, PSK | 4 | 8 | 3 | 2 | 17 | 4.25 |
Matti Ylivaara, RuKva | h | 6 | 4 | 2 | 12 | 3 |
Visa Isteri, RuKva | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3.5 |
2. Erä | Koti: | -18 | Vieras: | -14 |
Lopputulos | Koti: | -32 | Vieras: | -32 |