A
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +/- | PaE |
1. | Viljami Viinikka | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | -32.71 | -19 | -265 | 3 |
2. | Tapani Himanka | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 8.29 | 16 | 31 | 10 |
3. | Johannes Jokiaro | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | -14.14 | 4 | -131 | 6 |
4. | Janne Kilponen | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | -19.14 | 9 | -138 | 1 |
5. | Matti Eteläperä | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 9.86 | 17 | 112 | 10 |
6. | Markus Toratti | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 14.00 | 21 | 110 | 12 |
7. | Inkeri Sairanen | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 13.43 | 17 | 134 | 9 |
8. | Jukka Komulainen | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 20.71 | 23 | 147 | 14 |
B
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +/- | PaE |
1. | Vili Seppänen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -160 | 0 | -80 |
2. | Jukka Ohtonen | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13.40 | 20 | -23 | 10 |
3. | Hannu Oksman | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16.60 | 22 | -7 | 11 |
4. | Olli Vuolteenaho | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16.40 | 21 | -6 | 11 |
5. | Ukko-Pekka Yliranta | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 16.00 | 21 | 0 | 13 |
6. | Aapo Lehtosaari | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 20.40 | 24 | 13 | 13 |
7. | Petteri Törmänen | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 19.80 | 23 | 23 | 13 |