Yleinen sarja
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +/- | PaE |
1. | Vesa-Ville Piiroinen | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | -7.40 | 13 | -160 | 10 |
2. | Jaakko Rajakallio | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | -3.50 | 7 | -72 | 8 |
3. | Mika Pohjanen | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | -1.80 | 10 | -76 | 8 |
4. | Janne Mahosenaho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -160 | 0 | -80 |
5. | Mikko Häkkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -160 | 0 | -80 |
6. | Jouni Knuutinen | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2.50 | 15 | -20 | 8 |
7. | Jarno Seppänen | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 3.90 | 13 | -24 | 8 |
8. | Atte Aunola | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 4.80 | 19 | -13 | 11 |
9. | Olli Huoviala | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 11.20 | 16 | 69 | 12 |
10. | Jukka Ohtonen | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12.90 | 24 | 40 | 14 |
11. | Jukka Määttä | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 13.10 | 18 | 46 | 12 |
12. | Matti Eteläperä | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 13.60 | 21 | 107 | 12 |
13. | Juuso Räsänen | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 14.80 | 25 | 103 | 13 |
Naisten sarja
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +/- | PaE |
1. | Karoliina Honkamaa | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | -23.50 | -13 | -113 | -6 |
2. | Katja Knuutinen | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | -9.00 | -1 | 12 | 3 |
3. | Maija Ohtonen | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | -7.88 | 8 | 37 | 6 |
4. | Saana Tauriainen | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | -7.25 | 5 | 18 | 8 |
5. | Terhi Talvitie | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | -6.88 | 5 | 46 | 6 |
6. | Virve Kupiainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -160 | 0 | -80 |
7. | Heidi Oja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -160 | 0 | -80 |