1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Eemil Hintikka, N.K.VD. | 8 | 4 | h | h | 12 | 3 |
Topi Lukkarinen, N.K.VD. | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 3 |
Juho Bruun, NUSS | 0 | 6 | 10 | 2 | 18 | 4.5 |
sandalf, NUSS | 10 | 8 | 6 | 2 | 26 | 6.5 |
Jaakko Taivalmaa, N.K.VD. | 6 | 11 | h | h | 17 | 4.25 |
Otso Koskinen, N.K.VD. | 11 | 2 | 2 | 4 | 19 | 4.75 |
Rainer Laaksonen, NUSS | 6 | h | 4 | 4 | 14 | 3.5 |
Niko Mätäsaho , NUSS | 6 | 4 | h | 2 | 12 | 3 |
1. Erä | Koti: | -20 | Vieras: | -10 |
2. Erä |
Veera Hiltunen, NUSS | 6 | 10 | h | h | 16 | 4 |
sandalf, NUSS | h | 11 | 12 | h | 23 | 5.75 |
Eemil Hintikka, N.K.VD. | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
Topi Lukkarinen, N.K.VD. | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 3 |
Janne Kilponen, NUSS | 4 | 8 | 2 | h | 14 | 3.5 |
Essi Lampela, NUSS | 6 | 1 | h | h | 7 | 1.75 |
Jaakko Taivalmaa, N.K.VD. | 6 | 8 | 6 | 2 | 22 | 5.5 |
Otso Koskinen, N.K.VD. | 8 | 2 | 4 | h | 14 | 3.5 |
2. Erä | Koti: | -22 | Vieras: | -20 |
Lopputulos | Koti: | -42 | Vieras: | -30 |