1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Essi Vuorre, KV&K | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Arttu Torkkola, KV&K | 4 | 6 | h | 6 | 16 | 4 |
Julius Rintamäki, Kuha AB oy | 4 | 10 | 7 | 2 | 23 | 5.75 |
Taru Järvelä, Kuha AB oy | h | 1 | 2 | h | 3 | 0.75 |
Veera Haikonen , KV&K | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 3 |
Laura Luukinen , KV&K | 4 | 8 | 6 | 6 | 24 | 6 |
Heikki Kaarlela, Kuha AB oy | 6 | 2 | 6 | 6 | 20 | 5 |
Riina Annunen, Kuha AB oy | 2 | 6 | 2 | h | 10 | 2.5 |
1. Erä | Koti: | -24 | Vieras: | -24 |
2. Erä |
Taru Järvelä, Kuha AB oy | 6 | 8 | 2 | 12 | 28 | 7 |
Julius Rintamäki, Kuha AB oy | 2 | 10 | 5 | 6 | 23 | 5.75 |
Essi Vuorre, KV&K | 2 | 8 | 2 | 8 | 20 | 5 |
Arttu Torkkola, KV&K | 6 | 6 | 2 | 4 | 18 | 4.5 |
Heikki Kaarlela, Kuha AB oy | h | 6 | h | h | 6 | 1.5 |
Riina Annunen, Kuha AB oy | 2 | 0 | 2 | h | 4 | 1 |
Veera Haikonen , KV&K | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3.25 |
Laura Luukinen , KV&K | 4 | 1 | 4 | h | 9 | 2.25 |
2. Erä | Koti: | -20 | Vieras: | -19 |
Lopputulos | Koti: | -44 | Vieras: | -43 |