1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Atte Liias, Huut | 4 | 9 | 2 | 4 | 19 | 4.75 |
Taneli Leppälä, Huut | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 |
Oula Hourula, Kuha AB oy | h | 6 | 12 | 0 | 18 | 4.5 |
Heikki Kaarlela, Kuha AB oy | 8 | 3 | 4 | 4 | 19 | 4.75 |
Jussi Koskelainen, Huut | 4 | 4 | 8 | 4 | 20 | 5 |
Sisu Alanen, Huut | 6 | h | 4 | 0 | 10 | 2.5 |
Jukka Pajukangas, Kuha AB oy | 6 | 8 | 2 | 8 | 24 | 6 |
Visa Seppänen, Kuha AB oy | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 |
1. Erä | Koti: | -19 | Vieras: | -11 |
2. Erä |
Oula Hourula, Kuha AB oy | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2.5 |
Heikki Kaarlela, Kuha AB oy | 5 | 4 | 8 | 7 | 24 | 6 |
Atte Liias, Huut | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | 4.25 |
Taneli Leppälä, Huut | 2 | h | 2 | 4 | 8 | 2 |
Jukka Pajukangas, Kuha AB oy | 6 | 4 | 8 | 2 | 20 | 5 |
Visa Seppänen, Kuha AB oy | 6 | 2 | 4 | h | 12 | 3 |
Jussi Koskelainen, Huut | 6 | 0 | h | 2 | 8 | 2 |
Sisu Alanen, Huut | 2 | 12 | 6 | 6 | 26 | 6.5 |
2. Erä | Koti: | -20 | Vieras: | -16 |
Lopputulos | Koti: | -39 | Vieras: | -27 |