1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Visa Seppänen, KUHAA | 4 | 6 | 3 | 3 | 16 | 4 |
Heikki Kaarlela, KUHAA | 4 | 8 | 4 | 6 | 22 | 5.5 |
Veera Hiltunen, P-69 | h | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 |
Veera Haikonen, P-69 | 0 | 2 | h | 0 | 2 | 0.5 |
Janne Eskola, KUHAA | 5 | h | 2 | h | 7 | 1.75 |
Marja-Leena Koponen, KUHAA | 0 | 1 | 0 | h | 1 | 0.25 |
Essi Lampela, P-69 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 3 |
Inka Järvinen, P-69 | 6 | 7 | 4 | 2 | 19 | 4.75 |
1. Erä | Koti: | -34 | Vieras: | -39 |
2. Erä |
Veera Hiltunen, P-69 | 4 | 2 | 6 | 3 | 15 | 3.75 |
Veera Haikonen, P-69 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2.5 |
Visa Seppänen, KUHAA | 1 | 6 | 4 | 0 | 11 | 2.75 |
Heikki Kaarlela, KUHAA | 6 | 4 | 6 | 0 | 16 | 4 |
Essi Lampela, P-69 | 6 | 4 | 2 | h | 12 | 3 |
Inka Järvinen, P-69 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 | 3 |
Janne Eskola, KUHAA | 6 | 8 | 4 | 0 | 18 | 4.5 |
Marja-Leena Koponen, KUHAA | 4 | 5 | h | 2 | 11 | 2.75 |
2. Erä | Koti: | -23 | Vieras: | -31 |
Lopputulos | Koti: | -57 | Vieras: | -70 |