1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Sanni Yli-Ojanperä, Dum | 2 | 4 | 6 | h | 12 | 3 |
Kalle Lyttinen, Dum | 6 | 10 | 2 | 6 | 24 | 6 |
Veera Hiltunen, P-69 | 4 | 4 | 2 | h | 10 | 2.5 |
Anna Heikkilä, P-69 | 6 | 4 | 2 | h | 12 | 3 |
Sanni Veteläinen, Dum | 0 | 0 | 2 | h | 2 | 0.5 |
Ville Heikkilä, Dum | h | 6 | 4 | 4 | 14 | 3.5 |
Essi Lampela, P-69 | 4 | h | 2 | 0 | 6 | 1.5 |
Veera Haikonen, P-69 | h | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
1. Erä | Koti: | -28 | Vieras: | -46 |
2. Erä |
Veera Hiltunen, P-69 | 4 | 6 | h | 2 | 12 | 3 |
Anna Heikkilä, P-69 | 0 | 2 | h | h | 2 | 0.5 |
Sanni Yli-Ojanperä, Dum | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1.5 |
Kalle Lyttinen, Dum | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 4 |
Essi Lampela, P-69 | 2 | 4 | 10 | h | 16 | 4 |
Veera Haikonen, P-69 | 0 | 2 | h | 8 | 10 | 2.5 |
Sanni Veteläinen, Dum | 4 | h | 0 | 0 | 4 | 1 |
Ville Heikkilä, Dum | 4 | 8 | 6 | h | 18 | 4.5 |
2. Erä | Koti: | -32 | Vieras: | -40 |
Lopputulos | Koti: | -60 | Vieras: | -86 |