1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Tiina Lassila, 18CmBilu-A | 6 | 6 | 4 | 6 | 22 | 5.5 |
Enni Marjamaa, 18CmBilu-A | 2 | 0 | h | h | 2 | 0.5 |
Marco Quiroz, AKu | 2 | 8 | h | 8 | 18 | 4.5 |
Aukusti Myllymäki, AKu | 6 | 12 | 2 | 4 | 24 | 6 |
Ellen Korteniemi, 18CmBilu-A | 4 | 0 | 3 | 6 | 13 | 3.25 |
Meri Pekki, 18CmBilu-A | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Markus Nikupeteri, AKu | 6 | 4 | h | 1 | 11 | 2.75 |
Viljami Sassi, AKu | h | h | 0 | 2 | 2 | 0.5 |
1. Erä | Koti: | -33 | Vieras: | -25 |
2. Erä |
Marco Quiroz, AKu | 4 | 8 | 10 | 6 | 28 | 7 |
Aukusti Myllymäki, AKu | 4 | 6 | h | h | 10 | 2.5 |
Tiina Lassila, 18CmBilu-A | 8 | 3 | 8 | 4 | 23 | 5.75 |
Enni Marjamaa, 18CmBilu-A | 0 | 1 | h | h | 1 | 0.25 |
Markus Nikupeteri, AKu | 2 | h | 4 | 2 | 8 | 2 |
Viljami Sassi, AKu | 2 | 8 | 4 | h | 14 | 3.5 |
Ellen Korteniemi, 18CmBilu-A | 2 | 0 | 6 | 2 | 10 | 2.5 |
Meri Pekki, 18CmBilu-A | 2 | 6 | 6 | 2 | 16 | 4 |
2. Erä | Koti: | -30 | Vieras: | -20 |
Lopputulos | Koti: | -63 | Vieras: | -45 |