1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Tiina Lassila, 18CmBilu-A | 6 | 0 | 8 | 6 | 20 | 5 |
Ellen Korteniemi, 18CmBilu-A | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1.25 |
Hanna Kemppi, DoMO | h | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 |
Ville Karjalainen, DoMO | 2 | 12 | 4 | 8 | 26 | 6.5 |
Meri Pekki, 18CmBilu-A | 2 | 2 | 6 | 4 | 14 | 3.5 |
Vappu schroderus, 18CmBilu-A | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sami Kauppinen, DoMO | 4 | 6 | 2 | 2 | 14 | 3.5 |
Jesse lohela, DoMO | 2 | 6 | h | 2 | 10 | 2.5 |
1. Erä | Koti: | -41 | Vieras: | -22 |
2. Erä |
Hanna Kemppi, DoMO | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Ville Karjalainen, DoMO | 4 | 2 | h | h | 6 | 1.5 |
Tiina Lassila, 18CmBilu-A | 8 | 4 | 2 | 5 | 19 | 4.75 |
Ellen Korteniemi, 18CmBilu-A | 9 | 4 | 1 | 5 | 19 | 4.75 |
Sami Kauppinen, DoMO | 12 | 6 | 2 | 2 | 22 | 5.5 |
Jesse lohela, DoMO | h | 6 | h | 2 | 8 | 2 |
Meri Pekki, 18CmBilu-A | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 | 2.5 |
Vappu schroderus, 18CmBilu-A | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2. Erä | Koti: | -28 | Vieras: | -36 |
Lopputulos | Koti: | -69 | Vieras: | -58 |