1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Tiina Lassila, 18CmBilu-A | h | 4 | 4 | 2 | 10 | 2.5 |
Suvi Kivikko, 18CmBilu-A | h | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.5 |
Oskari Kangas, 9cm | 6 | h | h | 4 | 10 | 2.5 |
Rasmus Isoaho, 9cm | 4 | 8 | 0 | h | 12 | 3 |
Vappu schroderus, 18CmBilu-A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
Ellen Korteniemi, 18CmBilu-A | 3 | 0 | h | 2 | 5 | 1.25 |
Jussi Hautala, 9cm | 2 | 8 | 4 | 4 | 18 | 4.5 |
Janne Järvelä, 9cm | 2 | 8 | 2 | 8 | 20 | 5 |
1. Erä | Koti: | -57 | Vieras: | -20 |
2. Erä |
Oskari Kangas, 9cm | 8 | h | h | 8 | 16 | 4 |
Rasmus Isoaho, 9cm | 8 | h | h | 2 | 10 | 2.5 |
Tiina Lassila, 18CmBilu-A | 0 | 6 | 4 | h | 10 | 2.5 |
Suvi Kivikko, 18CmBilu-A | 2 | 0 | h | h | 2 | 0.5 |
Jussi Hautala, 9cm | 2 | 0 | 6 | 4 | 12 | 3 |
Janne Järvelä, 9cm | 4 | 8 | 2 | 2 | 16 | 4 |
Vappu schroderus, 18CmBilu-A | 4 | 8 | h | h | 12 | 3 |
Ellen Korteniemi, 18CmBilu-A | 2 | 6 | 2 | h | 10 | 2.5 |
2. Erä | Koti: | -50 | Vieras: | -25 |
Lopputulos | Koti: | -107 | Vieras: | -45 |