1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Tomi Parkkonen, eCCp | 10 | 2 | 8 | 2 | 22 | 5.5 |
Santtu Töyräs, eCCp | 4 | h | h | 2 | 6 | 1.5 |
Maiju Lahtinen, P-69 | h | 8 | 4 | h | 12 | 3 |
Sara Seppälä, P-69 | 4 | 6 | h | 4 | 14 | 3.5 |
Kalle Ylitalo, eCCp | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 3 |
Janne Paakkolanvaara, eCCp | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
Essi Lampela, P-69 | 4 | 8 | 2 | 2 | 16 | 4 |
Hannele Taskinen, P-69 | 2 | 2 | h | 2 | 6 | 1.5 |
1. Erä | Koti: | -30 | Vieras: | -32 |
2. Erä |
Maiju Lahtinen, P-69 | 4 | 7 | 6 | 4 | 21 | 5.25 |
Sara Seppälä, P-69 | 1 | 2 | h | 2 | 5 | 1.25 |
Tomi Parkkonen, eCCp | 6 | 8 | 4 | h | 18 | 4.5 |
Santtu Töyräs, eCCp | 8 | 0 | 8 | h | 16 | 4 |
Essi Lampela, P-69 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16 | 4 |
Hannele Taskinen, P-69 | h | 4 | 2 | h | 6 | 1.5 |
Kalle Ylitalo, eCCp | 8 | 2 | 4 | h | 14 | 3.5 |
Janne Paakkolanvaara, eCCp | 6 | 2 | h | h | 8 | 2 |
2. Erä | Koti: | -24 | Vieras: | -32 |
Lopputulos | Koti: | -54 | Vieras: | -64 |