1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Atte Jauhiainen, KUHA | 2 | 8 | 2 | 2 | 14 | 3.5 |
Heikki Kaarlela, KUHA | 2 | h | 2 | 8 | 12 | 3 |
Maiju Lahtinen, P-69 | 4 | 4 | 4 | h | 12 | 3 |
Sonja Riikonen, P-69 | 2 | h | 5 | 4 | 11 | 2.75 |
Jukka Pajukangas, KUHA | 6 | 8 | 4 | 6 | 24 | 6 |
Janne Eskola, KUHA | 2 | 4 | 4 | h | 10 | 2.5 |
Essi Lampela, P-69 | 6 | 2 | 4 | 6 | 18 | 4.5 |
Hannele Taskinen, P-69 | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 | 2.75 |
1. Erä | Koti: | -20 | Vieras: | -28 |
2. Erä |
Sonja Riikonen, P-69 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2.5 |
Essi Lampela, P-69 | 4 | 6 | h | 4 | 14 | 3.5 |
Atte Jauhiainen, KUHA | 0 | 6 | 10 | h | 16 | 4 |
Heikki Kaarlela, KUHA | 2 | 6 | 4 | h | 12 | 3 |
Maiju Lahtinen, P-69 | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2.75 |
Hannele Taskinen, P-69 | 5 | 8 | h | 9 | 22 | 5.5 |
Jukka Pajukangas, KUHA | 10 | 8 | 2 | 4 | 24 | 6 |
Janne Eskola, KUHA | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | 5 |
2. Erä | Koti: | -8 | Vieras: | -23 |
Lopputulos | Koti: | -28 | Vieras: | -51 |