1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Siiri Laine, TUE | 8 | h | 2 | 3 | 13 | 3.25 |
Laura Halonen, TUE | 6 | 6 | 6 | 2 | 20 | 5 |
Maiju Lahtinen, P-69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
Johanna Sirviö, P-69 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 3 |
Jasmin Rojola, TUE | 6 | 4 | 6 | h | 16 | 4 |
Paula Eerikinharju, TUE | 0 | 1 | 1 | h | 2 | 0.5 |
Karoliina Markuksela, P-69 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2.25 |
Tuulia Välikangas, P-69 | 4 | h | 4 | 4 | 12 | 3 |
1. Erä | Koti: | -29 | Vieras: | -47 |
2. Erä |
Maiju Lahtinen, P-69 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 |
Johanna Sirviö, P-69 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2.25 |
Siiri Laine, TUE | h | 4 | 2 | h | 6 | 1.5 |
Laura Halonen, TUE | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2.25 |
Karoliina Markuksela, P-69 | 2 | 7 | 2 | h | 11 | 2.75 |
Tuulia Välikangas, P-69 | 0 | 4 | h | 6 | 10 | 2.5 |
Jasmin Rojola, TUE | 2 | 3 | h | 4 | 9 | 2.25 |
Paula Eerikinharju, TUE | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1.5 |
2. Erä | Koti: | -50 | Vieras: | -38 |
Lopputulos | Koti: | -79 | Vieras: | -85 |