1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Lauri Lämsä, SIKGT | 4 | 6 | 6 | 2 | 18 | 4.5 |
Tomi venäläinen, SIKGT | h | 4 | 11 | 2 | 17 | 4.25 |
Tomi Parkkonen, eCCp | 10 | 4 | 3 | 2 | 19 | 4.75 |
Santtu Töyräs, eCCp | 2 | 2 | 4 | h | 8 | 2 |
Juho Lahdenperä, SIKGT | 2 | 6 | h | h | 8 | 2 |
Toni Söyrinki, SIKGT | 2 | 4 | 2 | 11 | 19 | 4.75 |
Kalle Ylitalo, eCCp | 10 | 8 | 4 | 4 | 26 | 6.5 |
Janne Paakkolanvaara, eCCp | 2 | 4 | h | 4 | 10 | 2.5 |
1. Erä | Koti: | -18 | Vieras: | -15 |
2. Erä |
Tomi Parkkonen, eCCp | 6 | 6 | 6 | 12 | 30 | 7.5 |
Santtu Töyräs, eCCp | 2 | 6 | 6 | 2 | 16 | 4 |
Lauri Lämsä, SIKGT | 4 | 6 | h | 1 | 11 | 2.75 |
Juho Lahdenperä, SIKGT | h | 10 | h | h | 10 | 2.5 |
Kalle Ylitalo, eCCp | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 |
Janne Paakkolanvaara, eCCp | 6 | 4 | h | 4 | 14 | 3.5 |
Tomi venäläinen, SIKGT | 4 | 4 | 2 | h | 10 | 2.5 |
Toni Söyrinki, SIKGT | 6 | h | h | 9 | 15 | 3.75 |
2. Erä | Koti: | -34 | Vieras: | -12 |
Lopputulos | Koti: | -52 | Vieras: | -27 |