1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Lauri Lämsä, SIKGT | 4 | 2 | 6 | 4 | 16 | 4 |
Tomi venäläinen, SIKGT | h | 6 | 4 | 0 | 10 | 2.5 |
Mikko Kovero, KuVa | 6 | 2 | 4 | 2 | 14 | 3.5 |
Panu Wirkkala, KuVa | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 | 3 |
Juho Lahdenperä, SIKGT | 2 | h | 2 | h | 4 | 1 |
Toni Söyrinki, SIKGT | 10 | 6 | 4 | 2 | 22 | 5.5 |
Iiro Nerg, KuVa | 8 | 8 | h | 2 | 18 | 4.5 |
Lauri Poranen, KuVa | 2 | 4 | h | 0 | 6 | 1.5 |
1. Erä | Koti: | -28 | Vieras: | -30 |
2. Erä |
Mikko Kovero, KuVa | 8 | 0 | 4 | 8 | 20 | 5 |
Panu Wirkkala, KuVa | 2 | 4 | h | 4 | 10 | 2.5 |
Lauri Lämsä, SIKGT | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Juho Lahdenperä, SIKGT | h | 2 | 2 | 2 | 6 | 1.5 |
Iiro Nerg, KuVa | 6 | 4 | 2 | 4 | 16 | 4 |
Lauri Poranen, KuVa | 8 | 4 | 2 | h | 14 | 3.5 |
Tomi venäläinen, SIKGT | 8 | 14 | 6 | 8 | 36 | 9 |
Toni Söyrinki, SIKGT | 6 | 4 | 8 | 2 | 20 | 5 |
2. Erä | Koti: | -14 | Vieras: | -20 |
Lopputulos | Koti: | -42 | Vieras: | -50 |