1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Lauri Lämsä, SIKGT | 2 | 8 | 11 | 2 | 23 | 5.75 |
Juho Lahdenperä, SIKGT | h | 1 | 3 | 3 | 7 | 1.75 |
Pasi Keski-Korsu, D* | 4 | 2 | 6 | 4 | 16 | 4 |
Toni Lusikka , D* | 2 | 8 | 2 | 4 | 16 | 4 |
Tomi venäläinen, SIKGT | h | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 |
Toni Söyrinki, SIKGT | 6 | h | 6 | 6 | 18 | 4.5 |
Matti Särkelä, D* | 8 | 4 | h | 4 | 16 | 4 |
Aleksi Kestilä, D* | 6 | 1 | 7 | 2 | 16 | 4 |
1. Erä | Koti: | -24 | Vieras: | -16 |
2. Erä |
Toni Lusikka , D* | 10 | 6 | 6 | 4 | 26 | 6.5 |
Eero Vuorenmaa, D* | 2 | 4 | 4 | h | 10 | 2.5 |
Lauri Lämsä, SIKGT | 6 | 4 | h | 4 | 14 | 3.5 |
Juho Lahdenperä, SIKGT | 6 | h | 6 | h | 12 | 3 |
Matti Särkelä, D* | 4 | h | 8 | 4 | 16 | 4 |
Aleksi Kestilä, D* | 6 | 6 | 2 | 4 | 18 | 4.5 |
Tomi venäläinen, SIKGT | 2 | h | 8 | 7 | 17 | 4.25 |
Toni Söyrinki, SIKGT | 4 | 2 | 4 | h | 10 | 2.5 |
2. Erä | Koti: | -27 | Vieras: | -10 |
Lopputulos | Koti: | -51 | Vieras: | -26 |