1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Toni Söyrinki, SIKGT | 2 | 8 | 10 | 8 | 28 | 7 |
Tomi Venäläinen, SIKGT | 6 | 2 | 2 | h | 10 | 2.5 |
Sonja Riikonen, P-69 | 0 | 8 | h | 0 | 8 | 2 |
Karoliina Markuksela, P-69 | 4 | 10 | 4 | 6 | 24 | 6 |
Juho Lahdenperä, SIKGT | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
Lauri Lämsä, SIKGT | 6 | 4 | h | h | 10 | 2.5 |
Maiju Lahtinen, P-69 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2.5 |
Hannele Taskinen, P-69 | 6 | 2 | 8 | 2 | 18 | 4.5 |
1. Erä | Koti: | -22 | Vieras: | -20 |
2. Erä |
Sonja Riikonen, P-69 | h | 6 | 2 | 7 | 15 | 3.75 |
Karoliina Markuksela, P-69 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | 2.75 |
Toni Söyrinki, SIKGT | h | h | 6 | 6 | 12 | 3 |
Tomi Venäläinen, SIKGT | 6 | 4 | 4 | 2 | 16 | 4 |
Maiju Lahtinen, P-69 | 0 | 2 | h | 2 | 4 | 1 |
Hannele Taskinen, P-69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
Juho Lahdenperä, SIKGT | h | 4 | 3 | 8 | 15 | 3.75 |
Lauri Lämsä, SIKGT | 6 | 2 | 3 | h | 11 | 2.75 |
2. Erä | Koti: | -24 | Vieras: | -42 |
Lopputulos | Koti: | -46 | Vieras: | -62 |