1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Sonja Riikonen, P-69 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1.5 |
Hannele Taskinen, P-69 | 2 | 4 | 5 | 6 | 17 | 4.25 |
Matti Eteläperä, KLONKKU | 8 | 6 | 6 | 8 | 28 | 7 |
Jouni Knuutinen, KLONKKU | 6 | h | h | 10 | 16 | 4 |
Maiju Lahtinen, P-69 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 2.5 |
Karoliina Markuksela, P-69 | 4 | 2 | 8 | 4 | 18 | 4.5 |
Jussi Huotari, KLONKKU | 7 | 2 | 2 | 4 | 15 | 3.75 |
Oula Pulju, KLONKKU | 2 | 2 | h | h | 4 | 1 |
1. Erä | Koti: | -29 | Vieras: | -17 |
2. Erä |
Matti Eteläperä, KLONKKU | 2 | 4 | 9 | 6 | 21 | 5.25 |
Jouni Knuutinen, KLONKKU | 10 | 2 | 12 | h | 24 | 6 |
Sonja Riikonen, P-69 | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 3.5 |
Hannele Taskinen, P-69 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2.5 |
Oula Pulju, KLONKKU | 5 | 5 | 4 | 2 | 16 | 4 |
Jussi Huotari, KLONKKU | 1 | h | h | h | 1 | 0.25 |
Maiju Lahtinen, P-69 | 6 | 6 | h | h | 12 | 3 |
Karoliina Markuksela, P-69 | 2 | 3 | 7 | 2 | 14 | 3.5 |
2. Erä | Koti: | -30 | Vieras: | -18 |
Lopputulos | Koti: | -59 | Vieras: | -35 |