1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Toni Lusikka, HAU | 10 | 6 | 14 | 2 | 32 | 8 |
Tapio Vuorinen, HAU | 4 | 8 | 4 | 2 | 18 | 4.5 |
Karri Kuula, ExH | 4 | 6 | 2 | 8 | 20 | 5 |
Tuomo Kestilä, ExH | 2 | h | 2 | 4 | 8 | 2 |
Pekka Huhtala, HAU | h | 4 | 4 | h | 8 | 2 |
Kauri Tervashonka, HAU | 0 | 4 | 2 | h | 6 | 1.5 |
Jussi Palosaari, ExH | 4 | 6 | 2 | h | 12 | 3 |
Paavo Hahtola, ExH | 8 | 2 | 6 | 2 | 18 | 4.5 |
1. Erä | Koti: | -16 | Vieras: | -22 |
2. Erä |
Karri Kuula, ExH | 6 | 4 | 2 | 4 | 16 | 4 |
Tuomo Kestilä, ExH | 4 | 6 | h | 4 | 14 | 3.5 |
Toni Lusikka, HAU | 8 | 7 | 2 | 6 | 23 | 5.75 |
Tapio Vuorinen, HAU | 6 | 2 | 4 | h | 12 | 3 |
Jussi Palosaari, ExH | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 |
Paavo Hahtola, ExH | 8 | 6 | 4 | 4 | 22 | 5.5 |
Juha-Antti Rankinen, HAU | h | 5 | 4 | h | 9 | 2.25 |
Kauri Tervashonka, HAU | 4 | h | 0 | 4 | 8 | 2 |
2. Erä | Koti: | -28 | Vieras: | -20 |
Lopputulos | Koti: | -44 | Vieras: | -42 |