1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Saana Tauriainen, Jemen | 4 | 2 | h | h | 6 | 1.5 |
Jenni Sirviö, Jemen | 2 | 2 | 8 | 2 | 14 | 3.5 |
Tiia Puustinen, P-69 | 0 | 4 | 2 | h | 6 | 1.5 |
Katri Leukku, P-69 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Sanna Penttinen, Jemen | 10 | 2 | 2 | h | 14 | 3.5 |
Päivi Palosaari, Jemen | h | h | h | 4 | 4 | 1 |
Saara Moisanen, P-69 | 7 | 10 | 4 | 4 | 25 | 6.25 |
Meri Rinta-Piirto, P-69 | 0 | 8 | 4 | 6 | 18 | 4.5 |
1. Erä | Koti: | -42 | Vieras: | -23 |
2. Erä |
Katri Leukku, P-69 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 2.25 |
Tiia Puustinen, P-69 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 |
Saana Tauriainen, Jemen | 4 | 4 | h | 0 | 8 | 2 |
Jenni Sirviö, Jemen | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 |
Saara Moisanen, P-69 | 7 | 6 | 4 | 2 | 19 | 4.75 |
Meri Rinta-Piirto, P-69 | 7 | 0 | 8 | 4 | 19 | 4.75 |
Sanna Penttinen, Jemen | 10 | 2 | 6 | h | 18 | 4.5 |
Päivi Palosaari, Jemen | 8 | 4 | 8 | h | 20 | 5 |
2. Erä | Koti: | -26 | Vieras: | -25 |
Lopputulos | Koti: | -68 | Vieras: | -48 |