1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Toni Lusikka, HAU | 8 | 6 | 4 | 4 | 22 | 5.5 |
Tapio Vuorinen, HAU | 8 | 6 | 6 | h | 20 | 5 |
Katri Leukku, P-69 | 4 | 6 | h | 2 | 12 | 3 |
Miia Myllylahti, P-69 | 2 | 6 | 8 | 4 | 20 | 5 |
Oula Virtanen, HAU | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 3 |
Kauri Tervashonka, HAU | 0 | h | 5 | 4 | 9 | 2.25 |
Saramaria Miettinen, P-69 | 6 | 4 | h | h | 10 | 2.5 |
Meri Rinta-Piirto, P-69 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 |
1. Erä | Koti: | -13 | Vieras: | -26 |
2. Erä |
Katri Leukku, P-69 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2.75 |
Miia Myllylahti, P-69 | 4 | 6 | 10 | h | 20 | 5 |
Toni Lusikka, HAU | 4 | 2 | 2 | 8 | 16 | 4 |
Tapio Vuorinen, HAU | 8 | 8 | 10 | 0 | 26 | 6.5 |
Saramaria Miettinen, P-69 | 6 | 2 | h | h | 8 | 2 |
Meri Rinta-Piirto, P-69 | 6 | 6 | 3 | 2 | 17 | 4.25 |
Oula Virtanen, HAU | 2 | 6 | 0 | 4 | 12 | 3 |
Kauri Tervashonka, HAU | h | 6 | 2 | h | 8 | 2 |
2. Erä | Koti: | -16 | Vieras: | -22 |
Lopputulos | Koti: | -29 | Vieras: | -48 |