1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Karri Kuula, ExH | 3 | 4 | 2 | h | 9 | 2.25 |
Tuomo Kestilä, ExH | 4 | 0 | 2 | h | 6 | 1.5 |
Katri Leukku, P-69 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1.5 |
Saramaria Miettinen, P-69 | 0 | 2 | 6 | 3 | 11 | 2.75 |
Jussi Palosaari, ExH | 2 | 7 | 4 | 0 | 13 | 3.25 |
Paavo Hahtola, ExH | 4 | 7 | h | 0 | 11 | 2.75 |
Sonja Riikonen, P-69 | 0 | 0 | 2 | h | 2 | 0.5 |
Meri Rinta-Piirto, P-69 | 6 | 3 | 4 | 8 | 21 | 5.25 |
1. Erä | Koti: | -41 | Vieras: | -41 |
2. Erä |
Katri Leukku, P-69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
Saramaria Miettinen, P-69 | 3 | 6 | 4 | 4 | 17 | 4.25 |
Karri Kuula, ExH | h | 6 | 2 | 4 | 12 | 3 |
Tuomo Kestilä, ExH | 2 | 2 | 8 | 4 | 16 | 4 |
Sonja Riikonen, P-69 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1.25 |
Meri Rinta-Piirto, P-69 | 4 | 0 | h | 3 | 7 | 1.75 |
Jussi Palosaari, ExH | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 | 3.5 |
Paavo Hahtola, ExH | 2 | 8 | 2 | 2 | 14 | 3.5 |
2. Erä | Koti: | -24 | Vieras: | -49 |
Lopputulos | Koti: | -65 | Vieras: | -90 |