1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Toni Tuikkanen, AiM_B | 8 | 6 | 5 | 2 | 21 | 5.25 |
Ville Vainionpää, AiM_B | h | 6 | 4 | 4 | 14 | 3.5 |
Heikki Metsävainio, GAYUT | 10 | 3 | 8 | 4 | 25 | 6.25 |
Mikko Vainio, GAYUT | 6 | 10 | 8 | 8 | 32 | 8 |
Jussi Korhonen, AiM_B | 6 | 2 | h | 5 | 13 | 3.25 |
Pekka Nyrönen, AiM_B | 0 | 4 | h | 0 | 4 | 1 |
Pekka Huhta, GAYUT | 2 | 4 | 6 | 2 | 14 | 3.5 |
Aapo Korhonen, GAYUT | 2 | h | 0 | 2 | 4 | 1 |
1. Erä | Koti: | -28 | Vieras: | -5 |
2. Erä |
Heikki Metsävainio, GAYUT | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 5 |
Mikko Vainio, GAYUT | 8 | 4 | 2 | 6 | 20 | 5 |
Toni Tuikkanen, AiM_B | 6 | 2 | 4 | 2 | 14 | 3.5 |
Ville Vainionpää, AiM_B | 2 | 6 | 4 | 4 | 16 | 4 |
Pekka Huhta, GAYUT | 4 | 2 | 10 | 2 | 18 | 4.5 |
Aapo Korhonen, GAYUT | 0 | 2 | 2 | h | 4 | 1 |
Jussi Pulkkinen, AiM_B | 6 | 4 | 2 | 4 | 16 | 4 |
Ari Lääkkölä, AiM_B | 4 | 8 | 2 | 1 | 15 | 3.75 |
2. Erä | Koti: | -19 | Vieras: | -18 |
Lopputulos | Koti: | -47 | Vieras: | -23 |