1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Toni Tuikkanen, AiM_B | 6 | 4 | 4 | 0 | 14 | 3.5 |
Jussi Korhonen, AiM_B | 6 | 4 | 8 | 6 | 24 | 6 |
Jussi Lehto, #Lance | 2 | 10 | 4 | 4 | 20 | 5 |
Tommi Manninen, #Lance | 8 | 4 | 2 | 8 | 22 | 5.5 |
Jussi Pulkkinen, AiM_B | h | 2 | 6 | 0 | 8 | 2 |
Ville Vainionpää, AiM_B | 2 | 6 | 3 | 6 | 17 | 4.25 |
Arttu Viholainen, #Lance | 8 | 4 | 5 | 1 | 18 | 4.5 |
Lauri Seppänen, #Lance | h | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 |
1. Erä | Koti: | -17 | Vieras: | -12 |
2. Erä |
Jussi Lehto, #Lance | 2 | 9 | 6 | 6 | 23 | 5.75 |
Tommi Manninen, #Lance | 6 | 2 | 4 | 2 | 14 | 3.5 |
Toni Tuikkanen, AiM_B | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | 3.5 |
Jussi Korhonen, AiM_B | 6 | 4 | h | 2 | 12 | 3 |
Arttu Viholainen, #Lance | 2 | 5 | 6 | 6 | 19 | 4.75 |
Lauri Seppänen, #Lance | 8 | h | 2 | 2 | 12 | 3 |
Pekka Nyrönen, AiM_B | 6 | 4 | 2 | 4 | 16 | 4 |
Ville Vainionpää, AiM_B | 6 | 4 | h | 8 | 18 | 4.5 |
2. Erä | Koti: | -20 | Vieras: | -12 |
Lopputulos | Koti: | -37 | Vieras: | -24 |