1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Joona Rintamäki, EPO | 8 | 12 | 3 | 2 | 25 | 6.25 |
Markus Anttila, EPO | 6 | h | h | 0 | 6 | 1.5 |
Jussi Korhonen, AiM_B | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 |
Toni Tuikkanen, AiM_B | 6 | 2 | 8 | h | 16 | 4 |
Asta Myllymäki, EPO | 6 | 4 | 6 | 2 | 18 | 4.5 |
Emmi latvala, EPO | 0 | 2 | h | h | 2 | 0.5 |
Pekka Nyrönen, AiM_B | 2 | 4 | 6 | 6 | 18 | 4.5 |
Ville Vainionpää, AiM_B | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 3 |
1. Erä | Koti: | -29 | Vieras: | -24 |
2. Erä |
Toni Tuikkanen, AiM_B | h | 8 | 4 | 6 | 18 | 4.5 |
Ville Vainionpää, AiM_B | 4 | 6 | 8 | 2 | 20 | 5 |
Joona Rintamäki, EPO | 6 | 10 | 8 | 2 | 26 | 6.5 |
Markus Anttila, EPO | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 2.25 |
Pekka Nyrönen, AiM_B | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2.5 |
Jussi Korhonen, AiM_B | 0 | 6 | 4 | 6 | 16 | 4 |
Asta Myllymäki, EPO | 1 | h | 6 | h | 7 | 1.75 |
Emmi latvala, EPO | 4 | 8 | 4 | h | 16 | 4 |
2. Erä | Koti: | -22 | Vieras: | -10 |
Lopputulos | Koti: | -51 | Vieras: | -34 |