1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Toni Tuikkanen, AiM_B | 6 | 6 | 4 | 12 | 28 | 7 |
Jussi Pulkkinen, AiM_B | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | 3.5 |
Matti Lantto, AiM_E | 6 | 6 | 1 | 11 | 24 | 6 |
Kimmo Piekkari, AiM_E | 3 | 0 | 7 | 5 | 15 | 3.75 |
Ari Lääkkölä, AiM_B | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Ville Vainionpää, AiM_B | 2 | 6 | 4 | h | 12 | 3 |
Mika Pussinen, AiM_E | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 3.5 |
Mika Kemppainen, AiM_E | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 |
1. Erä | Koti: | -18 | Vieras: | -15 |
2. Erä |
Matti Lantto, AiM_E | 8 | 2 | 2 | 8 | 20 | 5 |
Kimmo Piekkari, AiM_E | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 3 |
Toni Tuikkanen, AiM_B | 4 | 4 | 2 | h | 10 | 2.5 |
Jussi Pulkkinen, AiM_B | h | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 |
Mika Pussinen, AiM_E | 8 | 6 | 2 | 6 | 22 | 5.5 |
Mika Kemppainen, AiM_E | 2 | h | 2 | 4 | 8 | 2 |
Ari Lääkkölä, AiM_B | 8 | 4 | 4 | 2 | 18 | 4.5 |
Ville Vainionpää, AiM_B | 6 | 2 | 8 | 6 | 22 | 5.5 |
2. Erä | Koti: | -22 | Vieras: | -18 |
Lopputulos | Koti: | -40 | Vieras: | -33 |