1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Janne Vatjus-Anttila, ExH | 10 | 4 | h | 2 | 16 | 4 |
Tomi Hämäläinen, ExH | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2.5 |
Henri Lahtinen, RuKva | 4 | 6 | 2 | 6 | 18 | 4.5 |
Karri Kultalahti, RuKva | 6 | h | 0 | 4 | 10 | 2.5 |
Tuomo Kestilä, ExH | 6 | 6 | 2 | 4 | 18 | 4.5 |
Paavo Hahtola, ExH | 4 | 8 | 2 | 6 | 20 | 5 |
Sauli Viinamäki, RuKva | 6 | 2 | 6 | 5 | 19 | 4.75 |
Visa Isteri, RuKva | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 3.75 |
1. Erä | Koti: | -16 | Vieras: | -18 |
2. Erä |
Henri Lahtinen, RuKva | 14 | 8 | h | 16 | 38 | 9.5 |
Karri Kultalahti, RuKva | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2.25 |
Janne Vatjus-Anttila, ExH | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
Tomi Hämäläinen, ExH | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2.5 |
Sauli Viinamäki, RuKva | 3 | 4 | h | 5 | 12 | 3 |
Visa Isteri, RuKva | 2 | h | 1 | 4 | 7 | 1.75 |
Tuomo Kestilä, ExH | 6 | 2 | h | 6 | 14 | 3.5 |
Paavo Hahtola, ExH | 2 | 4 | 8 | 2 | 16 | 4 |
2. Erä | Koti: | -30 | Vieras: | -14 |
Lopputulos | Koti: | -46 | Vieras: | -32 |